2.10.60 10 m Luftpistole Senioren A - Einzel

1.Flagge, Karl HeinzSSGem Emmerich-Rees e.V.91, 93, 93, 94371 
2.Lamers, TheoSSGem Emmerich-Rees e.V.90, 92, 93, 89364 
3.Ruß, GregorSSGem Emmerich-Rees e.V.90, 88, 91, 88357 
4.Neerincx, AchimSSGem Emmerich-Rees e.V.84, 86, 87, 89346 
5.Schüppel, WernerSSGem Emmerich-Rees e.V.85, 87, 86, 88346 
6.Dümmel, HorstSV Drevenack 1788 e.V.82, 82, 84, 81329 
7.Wouters, AndreasKKS Brünen 1929 e.V.79, 82, 81, 83325 
8.Kortenhorn, PaulBSV zu Wesel e.V.73, 83, 85, 70311 
9.Holt van, ErichSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.84, 70, 81, 71306 
n.a.Prühse, HorstBSV zu Wesel e.V.