1.80.11 KK-Liegendkampf Damenklasse - Mannschaft

zQKKS Brünen 1929 e.V. 1296, 291, 293, 294, 293, 2941761 
 

Veelmann, Mareike 586, Schroedter, Anika 584, Kleinmanns, Amelie 591

zQKKS Brünen 1929 e.V. 2289, 287, 290, 290, 290, 2871733 
 

Kexel, Natalie 574, Rappenhöner, Jacquelyn 578, Heeke, Kirsten 581

 

1.80.11 KK-Liegendkampf Damenklasse - Einzel

1.Schulz, MadeleineSSV Wesel Fusternberg e.V.91, 93, 89, 90, 90, 95548 
2.Giesen, PatriciaSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.89, 90, 85, 94, 92, 96546 
z.Q.Kleinmanns, AmelieKKS Brünen 1929 e.V.99, 98, 99, 97, 99, 99591 
z.Q.Veelmann, MareikeKKS Brünen 1929 e.V.99, 96, 98, 98, 96, 99586 
z.Q.Schroedter, AnikaKKS Brünen 1929 e.V.98, 97, 96, 99, 98, 96584 
z.Q.Heeke, KirstenKKS Brünen 1929 e.V.99, 96, 95, 99, 98, 94581 
z.Q.Rappenhöner, JacquelynKKS Brünen 1929 e.V.95, 92, 99, 96, 98, 98578 
z.Q.Kexel, NatalieKKS Brünen 1929 e.V.95, 99, 96, 95, 94, 95574 
n.a.Hakvoort, JenniferKKS Brünen 1929 e.V.
n.a.Mürlebach, StephanieKKS Brünen 1929 e.V.