1.80.10 KK-Liegendkampf Herrenklasse - Mannschaft

1.SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. 1268, 272, 280, 274, 275, 2701639 
 

Terlinden, Marcel 551, Reichardt, Thomas 531, Giesen, Arno 557

zQKKS Brünen 1929 e.V. 1294, 292, 289, 295, 289, 2911750 
 

Veelmann, Achim 577, Butterweck, Daniel 586, Krebs, Torsten 587

 

1.80.10 KK-Liegendkampf Herrenklasse - Einzel

1.Giesen, ArnoSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.94, 89, 95, 92, 97, 90557 
2.Below, SergeSSV Wesel Fusternberg e.V.91, 95, 95, 92, 92, 91556 
3.Terlinden, MarcelSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.86, 93, 95, 94, 92, 91551 
4.Prietzel, NicolaiSSV Wesel Fusternberg e.V.90, 91, 89, 93, 93, 92548 
5.Schlusemann, DirkSV Drevenack 1788 e.V.90, 92, 91, 87, 93, 90543 
6.Reichardt, ThomasSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.88, 90, 90, 88, 86, 89531 
z.Q.Krebs, TorstenKKS Brünen 1929 e.V.99, 98, 96, 99, 98, 97587 
z.Q.Butterweck, DanielKKS Brünen 1929 e.V.96, 99, 97, 97, 99, 98586 
z.Q.Veelmann, AchimKKS Brünen 1929 e.V.99, 95, 96, 99, 92, 96577 
n.a.Meier, LukasSSV Wesel Fusternberg e.V.