1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren A - Mannschaft

zQKKS Brünen 1929 e.V. 1279, 280, 285, 279, 281, 2761680 
 

Veelmann, Volker 568, Jörres, Holger 562, Schmeer, Bernhard 550

 

1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren A - Einzel

1.Veelmann, VolkerKKS Brünen 1929 e.V.94, 93, 96, 95, 97, 93568 
2.Holt van, ErichSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.91, 92, 93, 97, 96, 95564 
3.Jörres, HolgerKKS Brünen 1929 e.V.93, 96, 96, 93, 92, 92562 
4.Frericks, HeinzSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.92, 94, 92, 91, 95, 95559 
5.Oy van, ClemensBSV zu Wesel e.V.94, 89, 89, 93, 94, 92551 
6.Lichtenberg, Franz-HermannSV Damm 1698 e.V.89, 92, 87, 89, 91, 92540 
z.Q.Neerincx, AchimSSGem Emmerich-Rees e.V.92, 95, 93, 91, 94, 93558 
z.Q.Schmeer, BernhardKKS Brünen 1929 e.V.92, 91, 93, 91, 92, 91550 
n.a.Schmidt, FriedhelmBSV zu Wesel e.V.