1.35.10 KK Gewehr 100 m Herrenklasse - Mannschaft

1.SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. 2260, 253, 251764 
 

Terlinden, Marcel 269, Reichardt, Thomas 239, Giesen, Arno 256

 

1.35.10 KK Gewehr 100 m Herrenklasse - Einzel

1.Terlinden, MarcelSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.89, 91, 89269 
2.Prietzel, NicolaiSSV Wesel Fusternberg e.V.83, 85, 90258 
3.Ufermann, KarstenSV Damm 1698 e.V.87, 86, 84257 
4.Giesen, ArnoSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.85, 82, 89256 
5.Meyer, MathiasSportschützen Blumenkamp88, 83, 82253 
6.Schlusemann, DirkSV Drevenack 1788 e.V.85, 78, 87250 
7.Spandern, IngoSportschützen Bocholt e.V.76, 89, 76241 
8.Reichardt, ThomasSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.86, 80, 73239 
9.Below, SergeSSV Wesel Fusternberg e.V.78, 81, 78237 
10.Dahlhaus, MoritzSportschützen Schermbeck e.V.82, 86, 62230 
11.Pötsch, MarcoSportschützen Blumenkamp69, 78, 77224 
12.Schafaff, MarcusSSV Wesel Fusternberg e.V.64, 69, 68201 
z.Q.Wouters, TobiasKKS Brünen 1929 e.V.80, 79, 80239 
n.a.Meier, LukasSSV Wesel Fusternberg e.V.