1.58.10 Ordonnanzgewehr offene Visierung Herrenklasse - Mannschaft

1.Shooting Club Rednecks e. V. 1217, 230, 185, 182814 
 

Emunds, Dieter 299, Franke, Andreas 289, Janßen, Daniel 226

2.Shooting Club Rednecks e. V. 2209, 195, 157, 161722 
 

Tepass, Wilhelm 269, Tepass, Gregor 227, Te Pass, Peter 226

 

1.58.10 Ordonnanzgewehr offene Visierung Herrenklasse - Einzel

1.Essing, WalterSSGem Emmerich-Rees e.V.88, 89, 61, 64302 
2.Emunds, DieterShooting Club Rednecks e. V.76, 86, 63, 74299 
3.Weber, JürgenSSC Bocholt e.V.75, 86, 66, 64291 
4.Franke, AndreasShooting Club Rednecks e. V.80, 80, 63, 66289 
5.Feldmann, MarkusSpSch AvL Hamminkeln73, 81, 78, 57289 
6.Tepass, WilhelmShooting Club Rednecks e. V.78, 82, 50, 59269 
7.Reich, SebastianShooting Club Rednecks e. V.65, 71, 54, 46236 
8.Tepass, GregorShooting Club Rednecks e. V.59, 62, 54, 52227 
9.Te Pass, PeterShooting Club Rednecks e. V.72, 51, 53, 50226 
10.Janßen, DanielShooting Club Rednecks e. V.61, 64, 59, 42226 
11.Schumann, PatrickKKS Brünen 1929 e.V.32, 58, 39, 22151 
n.a.Beckers, JoachimSportschützen Bocholt e.V.
n.a.Dörtelmann, UlrichShooting Club Rednecks e. V.
n.a.Halmans, PeterSportschützen Bocholt e.V.
n.a.Hövelmann, GeorgKKS Brünen 1929 e.V.
n.a.Katzmarski, HorstKKS Brünen 1929 e.V.
n.a.Milcov, MilcaKKS Brünen 1929 e.V.
n.a.Zacharias, BerndShooting Club Rednecks e. V.