1.36.74 KK Gewehr 100 m Auflage Senioren C - Einzel

1.Böink, HorstSportschützen Voshövel96, 100, 94290 
2.Drath, JohannesSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 94, 96288 
3.Pottgießer, ErwinSSV Wesel Fusternberg e.V.96, 94, 97287 
4.Lambrecht, DietbertSportschützen Blumenkamp90, 97, 96283 
5.Schroer, LudgerSSV Wesel Fusternberg e.V.94, 94, 95283 
6.Becker, SiegfriedSportschützen Schermbeck e.V.91, 94, 95280 
7.Bena, PeterSportschützen Schermbeck e.V.94, 92, 94280 
8.Brömmling, FranzAnholter Sportschützen e.V.92, 90, 97279 
9.Weisner, KurtSportschützen Schermbeck e.V.93, 91, 95279 
10.Krause, EberhardAnholter Sportschützen e.V.93, 93, 89275 
11.Hetkamp, HelmutSportschützen Mehr e.V.87, 91, 92270 
12.Rütter, ErichSportschützen Schermbeck e.V.91, 89, 89269 
13.Giesen, HeinzSC St.Seb. Bislich 1963 e.V.88, 86, 90264 
n.a.Meiser, Franz-GeorgSSGem Emmerich-Rees e.V.