1.41.50 KK-Sportgewehr Auflage 50 m Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.SSGem Emmerich-Rees e.V. 1289, 282, 284855 
 

Messing, Georg 285, Hülkenberg, Heiner 277, Heimann, Jürgen 293

zQSSGem Emmerich-Rees e.V. 2291, 288, 291870 
 

Elbers, Bruno 292, Schünemann, Dirk 288, Spiegelhoff, Christoph 290

 

1.41.50 KK-Sportgewehr Auflage 50 m Herren-Altersklasse - Einzel

1.Heimann, JürgenSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 97, 98293 
2.Spiegelhoff, ChristophSSGem Emmerich-Rees e.V.99, 94, 97290 
3.Haan, FrankSSGem Emmerich-Rees e.V.96, 98, 96290 
4.Schünemann, DirkSSGem Emmerich-Rees e.V.97, 96, 95288 
5.Hülkenberg, MichaelSSGem Emmerich-Rees e.V.93, 96, 97286 
6.Messing, GeorgSSGem Emmerich-Rees e.V.97, 93, 95285 
7.Kaiser, NorbertAnholter Sportschützen e.V.92, 95, 97284 
8.Hülkenberg, HeinerSSGem Emmerich-Rees e.V.94, 92, 91277 
9.Menting, ManfredKKS Brünen 1929 e.V.95, 93, 87275 
10.Hakvoort, JürgenKKS Brünen 1929 e.V.90, 92, 91273 
11.Boßmann, BerndBSV zu Wesel e.V.91, 89, 90270 
12.Bovenkerk, ReinerSpSch AvL Hamminkeln82, 86, 85253 
z.Q.Elbers, BrunoSSGem Emmerich-Rees e.V.95, 98, 99292