1.36.50 KK Gewehr 100 m Auflage Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.SSGem Emmerich-Rees e.V. 3296, 297, 295888 
 

Elbers, Bruno 297, Schünemann, Dirk 294, Spiegelhoff, Christoph 297

2.SSGem Emmerich-Rees e.V. 2292, 295, 296883 
 

Messing, Georg 292, Hülkenberg, Heiner 294, Heimann, Jürgen 297

 

1.36.50 KK Gewehr 100 m Auflage Herren-Altersklasse - Einzel

1.Heimann, JürgenSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 99, 100297 
2.Elbers, BrunoSSGem Emmerich-Rees e.V.99, 99, 99297 
3.Spiegelhoff, ChristophSSGem Emmerich-Rees e.V.100, 99, 98297 
4.Schünemann, DirkSSGem Emmerich-Rees e.V.97, 99, 98294 
5.Hülkenberg, HeinerSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 99, 97294 
6.Hakvoort, JürgenKKS Brünen 1929 e.V.99, 98, 96293 
7.Kaiser, NorbertAnholter Sportschützen e.V.95, 98, 99292 
8.Messing, GeorgSSGem Emmerich-Rees e.V.96, 97, 99292 
9.Hülkenberg, MichaelSSGem Emmerich-Rees e.V.93, 98, 98289 
10.Bovenkerk, ReinerSpSch AvL Hamminkeln93, 92, 97282