1.41.72  KK-Sportgewehr Auflage Senioren II - Mannschaft  | 
| 1. | SV Drevenack 1788 e.V. 1 | 290,4, 292,6, 282,7 | 865,7  | 
|   | Hüser, Friedrich 276,3, Vennmann, Dietmar 297,8, Oberhauser, Helmut 291,6  | 
| 2. | SV Damm 1698 e.V. 1 | 279,6, 286,6, 275,6 | 841,8  | 
|   | Schult, Heinz-Wilhelm 280,8, Schmitz, Rainer 276,9, Steinkamp, Ernst 284,1  | 
|   | 
 1.41.72  KK-Sportgewehr Auflage Senioren II - Einzel  | 
| 1. | Furtmann, Willi | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 303,0  | 
| 2. | Robbers, Roel | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 300,0  | 
| 3. | Neerincx, Achim | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 298,2  | 
| 4. | Vennmann, Dietmar | SV Drevenack 1788 e.V. |  | 297,8  | 
| 5. | Brockmann, Kurt | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 295,8  | 
| 6. | Dellen, Detlef van | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 294,9  | 
| 7. | Holt van, Erich | SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. |  | 291,7  | 
| 8. | Oberhauser, Helmut | SV Drevenack 1788 e.V. |  | 291,6  | 
| 9. | Kortenhorn, Johannes | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 290,4  | 
| 10. | Kolbrink, Jürgen | SpSch AvL Hamminkeln e.V. |  | 290,0  | 
| 11. | Bauhaus, Herbert | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 284,4  | 
| 12. | Steinkamp, Ernst | SV Damm 1698 e.V. |  | 284,1  | 
| 13. | Berning, Karlheinz | SpSch AvL Hamminkeln e.V. |  | 281,1  | 
| 14. | Schult, Heinz-Wilhelm | SV Damm 1698 e.V. |  | 280,8  | 
| 15. | Schmitz, Rainer | SV Damm 1698 e.V. |  | 276,9  | 
| 16. | Prühse, Horst | BSV zu Wesel e.V. |  | 263,0  | 
|   |