1.11.72  Luftgewehr Auflage Senioren II - Mannschaft  | 
| 1. | Sportschützen Voshövel 1932 e.V. 1 | 304,3, 303,0, 304,8 | 912,1  | 
|   | Böink, Horst 301,4, Müller, Udo 309,1, Posser, Reinhard 301,6  | 
| 2. | SV Drevenack 1788 e.V. 1 | 297,6, 301,3, 303,8 | 902,7  | 
|   | Hüser, Friedrich 301,6, Vennmann, Dietmar 302,8, Oberhauser, Helmut 298,3  | 
| 3. | SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. 2 | 301,5, 300,5, 300,0 | 902,0  | 
|   | Holt van, Erich 303,6, Giesen, Christa 297,1, Evers, Erika 301,3  | 
|   | 
 1.11.72  Luftgewehr Auflage Senioren II - Einzel  | 
| 1. | Neerincx, Achim | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 315,1  | 
| 2. | Furtmann, Willi | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 314,9  | 
| 3. | Dellen, Detlef van | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 311,8  | 
| 4. | Kniest, Freddy | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 309,7  | 
| 5. | Ruß, Gregor | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 309,5  | 
| 6. | Heyda, Werner | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 308,2  | 
| 7. | Kolbrink, Jürgen | SpSch AvL Hamminkeln e.V. |  | 308,2  | 
| 8. | Brockmann, Kurt | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 307,9  | 
| 9. | Kortenhorn, Johannes | SSGem Emmerich-Rees e.V. |  | 306,2  | 
| 10. | Walter, Wolfgang | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 305,5  | 
| 11. | Bauhaus, Herbert | KKS Brünen 1929 e.V. |  | 305,4  | 
| 12. | Holt van, Erich | SC St.Seb. Bislich 1963 e.V. |  | 303,6  | 
| 13. | Vennmann, Dietmar | SV Drevenack 1788 e.V. |  | 302,8  | 
| 14. | Steinkamp, Ernst | SV Damm 1698 e.V. |  | 301,6  | 
| 15. | Wilms, Ulrich | SpSch AvL Hamminkeln e.V. |  | 299,3  | 
| 16. | Oberhauser, Helmut | SV Drevenack 1788 e.V. |  | 298,3  | 
| 17. | Berning, Karlheinz | SpSch AvL Hamminkeln e.V. |  | 296,5  | 
| 18. | Prühse, Horst | BSV zu Wesel e.V. |  | 291,1  | 
|   |