1.11.50 Luftgewehr - Auflage Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.SSGem Emmerich-Rees e.V. 2295, 298, 298891 
 

Schünemann, Dirk 298, Spiegelhoff, Christoph 299, Elbers, Bruno 294

2.SSGem Emmerich-Rees e.V. 1298, 296, 296890 
 

Heimann, Jürgen 298, Messing, Georg 299, Hülkenberg, Heiner 293

 

1.11.50 Luftgewehr - Auflage Herren-Altersklasse - Einzel

1.Messing, GeorgSSGem Emmerich-Rees e.V.99, 100, 100299 
Spiegelhoff, ChristophSSGem Emmerich-Rees e.V.99, 100, 100299 
2.Schünemann, DirkSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 100, 100298 
3.Heimann, JürgenSSGem Emmerich-Rees e.V.100, 98, 100298 
4.Berning, UdoSpSch AvL Hamminkeln99, 98, 100297 
5.Elbers, BrunoSSGem Emmerich-Rees e.V.98, 98, 98294 
Hakvoort, JürgenKKS Brünen 1929 e.V.98, 98, 98294 
6.Kuhlewey, ManfredSportschützen Mehr e.V.99, 97, 98294 
7.Haan, FrankSSGem Emmerich-Rees e.V.97, 97, 99293 
8.Hülkenberg, HeinerSSGem Emmerich-Rees e.V.99, 98, 96293 
9.Kaiser, NorbertAnholter Sportschützen e.V.98, 96, 98292 
10.Bovenkerk, ReinerSpSch AvL Hamminkeln97, 97, 95289 
11.Hochfeld, MikeSportschützen Mehr e.V.96, 97, 95288 
12.Boßmann, BerndBSV zu Wesel e.V.87, 92, 91270